公司简介
- 成立
- 1982年6月
- 总资本
- 增资至65亿日元
- 代表取缔役社长
- 吉村 宽博士
- 员工人数
- 791人(截至2012年4月1日)
- 年销售额
- 236亿日元(2011年)
- 总部
- 横滨
- 分部
- 厚木事业所
厚木分社
茨城事业所
大阪办事处
米兰办事处
深圳办事处
- 子公司
- 深圳恩梯梯电子有限公司
NTT Electronics Hong Kong Limited
NEL America,Inc.
NEL晶体株式会社
NTT电子技术株式会社
- 产品
- * 宽带系统设备事业本部
- 开发生产安全和
光学网络通信系统产品
- 开发生产超高速集成电路和
高性能小型组件
* 数字视频事业本部
- 开发生产视频装置和视频系统
* 光电技术事业本部
- 开发生产阵列波导光栅(AWG)和其他光学网络设备
以及选用半导体产品。
大事回顾
艰辛进取、品质见证、创新突破,公司发展历程尽现于此
| 1982 | 6月 | 日本电子技术株式会社成立 |
|---|---|---|
| 1985 | 8月 | 公司更名为NTT电子技术株式会社 |
| 1988 | 5月 | 增资至3亿8050万日元 |
| 1989 | 4月 | 设立品质管理部 |
| 10月 | 设立市场营销部 | |
| 1990 | 10月 | 设立厚木设计中心 |
| 1991 | 10月 | 增资至18亿8050万日元 |
| 1992 | 4月 | 设立业务管理部 |
| 5月 | 增资至26亿3050万日元 | |
| 1993 | 7月 | 开设茨城办事处 |
| 1994 | 10月 | 获得ISO 9001认证 (超高速电子事业本部) |
| 1995 | 7月 | 设立光学设备部 |
| 1996 | 12月 | 获得ISO 9001认证 (LSI事业本部) |
| 1997 | 7月 | 更名为NTT电子株式会社 |
| 8月 | 开设海老名分社 | |
| 11月 | 开设武藏野分社 | |
| 12月 | 获得ISO 9001认证 (混合光学装置) | |
| 1998 | 3月 | 茨城办事处搬至新址 |
| 4月 | 设立超高速电子及光电技术事业本部 | |
| 7月 | 获得ISO 9001认证 (光电技术事业本部) | |
| 1999 | 4月 | 开设北美代表处 |
| 9月 | 开设大阪办事处 | |
| 10月 | 扩充茨城的生产设备;获得ISO 14001认证 (茨城分社) | |
| 2000 | 2月 | 成立NEL America,Inc. |
| 3月 | 成立NTT电子技术株式会社 | |
| 11月 | 获得ISO 14001认证 (全公司) | |
| 2001 | 1月 | 在茨城开设新厂 |
| 2月 | 增资至87亿750万日元 | |
| 2005 | 8月 | 减资至33亿2964万7680日元 |
| 2006 | 10月 | 开设北京办事处 |
| 2007 | 7月 | 增资至65亿7,678万日元 |
| 2009 | 2月 | 开设米兰办事处 |
| 2010 | 1月 | 开设深圳办事处 |
| 2011 | 7月 | 成立NTT Electronics Hong Kong Limited |
| 2012 | 1月 | 成立深圳恩梯梯电子有限公司 |
组织图

