支持AVC/H.264的HDTV/SDTV编码器/解码器
HV9100系列

本产品是为了顺应业界专家的呼声而推出的世界首创High 4:2:2 Profile的高画质HDTV/SDTV编码器/解码器。由于本产品支持MPEG-2和AVC/H.264之两种压缩方式,因此即使在MPEG-2和AVC/H.264设备同时拥有的情况下,也能根据情况发挥其高度的灵活性支持其中一种规格。
同时,由于采用了本公司开发的专用集成电路(ASIC),从而实行了只需大约15秒的快速启动。由于本编解码器成功地大幅度缩短了在变更参数等时的再启动等候时间,非常适合用于争分夺秒的播放现场。
主要特点
- 采用NTT电子顶尖技术的LSI SARAENC/SARADEC造就优越质量和性能
- 支持MPEG-4 AVC/H.264和MPEG-2 HDTV/SDTV
- 瞬时启动
- 兼容多种视频格式,包括1080i, 720p, 576i 和480i
- 低延时
- 增强的音频特性,包括8声道音频输入/输出频道(16道支持可选)
- 用于带前向纠错(FEC)的IP通信的内置以太网接口(可选)
- 使用前显示面板的控制按钮可以简单地进行操作
- 内置SNMP功能和HTTP菜单易于网络维护
- 带BISS-1/E功能的高级别卫星通信安全(可选)
- 支持辅助数据传输
- 符合欧洲RoHS指令
应用
传输、转播广播素材

可用IP线路传输节目
远程教育时的使用例

活动转播时的使用例

规格
| Features | Model Name | ||
| Video | Encoder | Decoder | HV9100S Series |
| Input Format | Output Format | HD-SDI (SMPTE292M) | |
| SD-SDI (SMPTE259M) | |||
| Encoding Format | Decoding Format | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| MPEG-2/H.262 (optional) | |||
| Profile / Level | AVC/H.264 Profile : High422(8bit), High, Main Level : 4.0 / 3.2 / 3.0 |
||
| MPEG-2 Video HD : MP@HL, 422P@HL SD : MP@ML, 422P@ML |
|||
| Video Format | 1080i : 1920 x 1080, 1440 x 1080 | ||
| 720p : 1280 x 720 | |||
| 576i : 720 x 576 | |||
| 480i : 720 x 480 | |||
| Frame Rate | 1080i : 25 / 29.97 / 30 (SMPTE274M) | ||
| 720p : 50 / 59.94 / 60 (SMPTE296M) | |||
| 576i : 25 (ITU-R BT.656-4) | |||
| 480i : 29.97 (SMPTE125M) | |||
| Audio | Input Format | Output Format | Embedded Audio : 8ch (SMPTE299M / 272M) |
| AES / EBU : 8ch, 16ch (optional) | |||
| Analog audio (optional) | |||
| Encoding Format | Decoding Format | MPEG-1 Audio LayerII(1ch / 2ch) MPEG-2 BC(1ch / 2ch) Dolby Digital(1ch / 2ch)(Encoder, optional)(Max. 4PES) MPEG-2 AAC (1ch / 2ch / 4ch / 5.1ch / 6ch) MPEG-4 AAC ( 2ch / 5.1ch ) (optional) MPEG-4 HE-AAC (2ch / 5.1ch) (optional) SMPTE302M (2ch / 4ch / 6ch / 8ch) (Max. 2PES, Up to 8ch, 16ch (optional)) |
|
| Ancillary Data | Data Type | TIMECODE, SMPTE334M, ARIB B22/B23 | |
| System | Output Stream Type | Input Stream Type | MPEG-2 TS (188 / 204byte) |
| Output Interface | Input Interface | DVB-ASI, IP (optional) | |
| Max. Output Rate | Max. Input Rate | AVC/H.264 HD : 160Mbps SD : 50Mbps |
|
| MPEG-2 Video HD : 160Mbps SD : 50Mbps |
|||
| Internal Test Signal | Video : Color Bar | ||
| Audio : 1kHz Sine wave | |||
| Control | Local Operation | Power ON / OFF, Front Control Key | |
| Remote Operation | SNMP, Web GUI | ||
| Remote Operating Interface | LAN 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| Body | Dimensions | W432 x D460 x H44(mm) | |
| Weight (typical) | 6kg | ||
| Power Source | AC 100 to 240V, 50Hz/60Hz | ||
| Power Consumption | HVE9100S : 100W (Without option board: 60W) | ||
| HVD9100S : 65W (Without option board: 50W) | |||
| RoHS Compliant | This products is RoHS compliant. | ||
* “Dolby E”和“Dolby Digital”是杜比实验室的注册商标。其他商标、产品名称等为各公司的商标或注册商标。
* 本产品符合欧洲RoHS指令。
* 本产品的规格及外观如有变更,恕不另行通知。