AVC/H.264和MPEG-2 HDTV/SDTV综合接收解码器(IRD)
HVD6100 
| 世界上第一台同时支持AVC/H.264和MPEG-2 4:2:2/4:2:0 HDTV/SDTV多种格式、附带DVB-S2解调器的综合接收解码器(IRD) | ![]() |
主要特点
- 配备各种规格的标准结构
- DVB-S2/S解調器
- QPSK/8PSK、16APSK/32APSK
- 可支持CCM
- HD/SD的高质量下变换
- 与HVE9100配合使用可实现低延时传输
应用

规格
| 特征 | HVD6100 Premium Demodulator Model Type HVD6100 PS2-32A Type HVD6100 PS2-16A Type HVD6100 PS2-8PS |
HVD6100 Standard Demodulator Model Type HVD6100 |
||
| 解调器 | RF解调 | 解调/符号率(Msps) | DVB-S2 (EN310 210): QPSK, 8PSK; 0.256 to 45Msps (数据率<1 Msps所需导频) (32A,16A, 8PS) 16APSK; 0.256 to 45Msps (数据率<1 Msps所需导频) (32A, 16A model) 32APSK: 1 to 33Msps (限于标准帧) (32A 型号) |
DVB-S2 (EN310 210): QPSK, 8PSK; 5 to 45Msps |
| DVB-S (EN300 421)/DVB-DSNG (EN301 210): QPSK, 8PSK, 16QAM: 1 to 45Msps | DVB-S (EN300 421): QPSK: 5 to 45Msps | |||
| 编码和调制 | CCM(连续) | CCM(连续) | ||
| 帧长度 | 短帧: 16kbits 标准帧: 64kbits |
标准帧: 64kbits | ||
| FEC | DVB-S2: 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 | DVB-S2 QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
||
| DVB-S/DSNG: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9 | DVB-S: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, 8/9 | |||
| 导频音 | 低数据率和LNB相位噪声(8PKS以上)用的导频音检测 | |||
| 输入频率范围 | IF 950 - 2150MHz (L-Band) | |||
| 滚降系数 | DVB-S2: 0.20, 0.25, 0.35 DVB-S: 0.35, 0.25 |
|||
| 信号电平 | - 25 to - 65dBm | |||
| RF输入连接器 | Dual 75ohm F(凹状插口)、可选输入 | 75ohm F(凹状插口)、输入×1、通过输出×1 | ||
| LNB电源/控制 | DC输出∶切断 / 13V(垂直) / 18V(水平) 最大电流∶300mA(PS2型号)、350mA(标准型号) |
|||
| 频带转换∶切断 / 22kHz | ||||
| - | LNB转换∶DiSEqC 1.0 | |||
| 解码器 | 输入格式 | 流类型 | MPEG-2 TS (188/204bytes) | |
| 输入接口 | DVB-ASI, IP, RF | |||
| 最大输入码流 | HD: 160Mbps SD: 50Mbps |
|||
| 解密 | BISS-0(None), BISS-1, BISS-E | |||
| IP输入 | 接口 | 100/1000Base-T(RJ-45), TS转IP输入 | ||
| 格式 | RTP/UDP, 单播/组播, IGMPv2, IPv4 | |||
| 最大码率 | 80Mbps、使用ProMPEG时会有所降低 | |||
| FEC | ProMPEG (Cop3v2 Annex A) | |||
| 视频解码 | 输出格式 | HD-SDI (SMPTE292M), SD-SDI (SMPTE259M); 从3系统BNC(HD-SDI/SD-SDI/ASI)中可选输出 | ||
| YPbPr/RGB(D-sub 15pin), CVBS(SD复合视频NTSC/PAL) | ||||
| 类别/级别 | MPEG-4 AVC/H.264 Video; Profile: High422(8bit), High, Main, Level: 4.0, 3.2, 3.1, 3.0 | |||
| MPEG-2 Video; HD: MP@HL, 422P@HL; SD: MP@ML, 422P@ML | ||||
| 视频格式 | 1080i: 25 / 29.97 / 30 (SMPTE274M), 1920 x 1080, 1440 x 1080 | |||
| 720p: 50 / 59.94 / 60 (SMPTE296M), 1280 x 720 | ||||
| 576i: 25 (ITU-R BT.656-4), 720 x 576 | ||||
| 480i: 29.97 (SMPTE125M), 720 x 480 | ||||
| 视频格式下变换 | 支持格式 | HD to SD (1080i 29.97 to 480i 29.97, 1080i 25 to 576i 25, 720p 50 to 576i 25, etc) | ||
| 下变换 | Panscan、Letterbox、全景模式 | |||
| 输出接口 | SD-SDI / HD-SDI, CVBS 监控用图像 | |||
| 音频解码 | 输出接口 | SDI (嵌入音频), AES-3id (BNC) x 4; 平衡输出(模拟2个频道+数字1个频道) x 2 | ||
| 解码格式 | MPEG-1 Audio Layer II: 1ch/2ch (1 + 1, 2/0) | |||
| MPEG-2 AAC: 1ch/2ch (1 + 1, 2/0)/5.1ch 环绕声和向下混合 | ||||
| SMPTE302M: 2ch/4ch/6ch/8ch; Dolby-E Pass-through | ||||
| (最多支持4 PES, 5.1ch 环绕声和其他声音组合时的最大解码输出频道为8个) | ||||
| 控制 | 操作 | 电源开关、前面板操作键 | ||
远程操作 |
SNMP1.0, HTTP (Web GUI) | |||
| 机体 | 尺寸/重量 | 1U 19" 全机架尺寸, W430 x D465 x H45mm (W16.9" x D18.3" x H1.77" 大约) 8kg/17.6lbs (大约) |
||
| 电源/功耗 | AC 100 - 240V, 50Hz/60Hz, 大约 80W | |||
| 标准附件 | AC电源线 x 1、安装支架(左/右) x 1套、声音变换电缆(D-SUB 9脚输出平衡声音) x 2 |
|||
后面板

| 1. | EIA-232C | 12. | TS/IP 输入 | |
| 2. | 同步锁定输入 (GENLOCK) | 13. | 管理 | |
| 3. | ASI 输入 | 14. | HD-SDI/SD-SDI/ASI×3 可转换 | |
| 4. | CVBS 输出 | 15. | 显示器 输出 YPbPr/RGB | |
| 5. | 音频 输出1 | 16. | 调谐器 输入 * |
|
| 6. | 音频 输出2 | 17. | 调谐器 输出 * | |
| 7. | 警报 | 18. | AC100~240V输入 | |
| 8. | AES 输出1 | 19. | 接地 | |
| 9. | AES 输出2 | * HVD6100-PS2 输入×2 16. 调谐器 输入B 17. 调谐器 输入A |
||
| 10. | AES 输出3 | |||
| 11. | AES 输出4 | |||
* 本产品的规格及外观如有变更,恕不另行通知。
* Dolby是杜比(Dolby)实验室的注册商标。
