超小型MPEG-2 SDTV编码模块/解码模块
SD模块 
| 这是SDTV一体化编码模块/解码模块。结构小巧紧凑,最适用于无线摄像机等便携式设备。小巧、高性能、高稳定性的一体化模块,可简化设备结构。 | ![]() |
主要特点
SC2200系列
- 配备了MPEG-2视频、音频、MUX(TS[传输流]化)功能的集成一体化模块
- 高画质、低延时(编码:SP@ML 70msec〔NTSC〕)
- 适用于4:2:0、4:2:2格式 (SC2210E、SC2220E)
- 信用卡大小的尺寸(90mm x 55mm)
超小型结构,最适用于无线摄像机等便携式设备!
可实现临场感丰富的现场直播 - 凭借宽广的动态探索能力、高效率地实现最高画质的压缩
- 音频:支持MPEG-1 Layer II
SC1211ELD 超低延时
- 配备了MPEG-2视频、音频、MUX(TS[传输流]化)功能的集成一体化模块
- 可实现延时值50msec!(视频编码: SP@ML、音频: MPEG-1 Layer I)
*上述延时值以与我公司制造的解码LSI、SuperENC III组合使用为前提条件。 - 信用卡大小的尺寸(90mm x 55mm)
超小型结构,最适用于无线摄像机等便携式设备!
可实现临场感丰富的现场直播 - 支持4:2:0格式
- 凭借宽广的动态探索能力、高效率地实现最高画质的压缩
- 音频:支持MPEG-1 Layer I /MPEG-1 Layer II
| 产品系列 | 型号 | 色度格式 | 音频 | ||
| 4:2:0 | 4:2:2 | ||||
| SC2200系列 | 编码模块 | SC1210E | ○ | - | 1ch |
| SC2210E | ○ | ○ | 1ch | ||
| SC2220E | ○ | ○ | 2ch | ||
| 超低延时 SC1211ELD |
解码模块 | SC1211ELD | ○ | - | 1ch(MPEG-1 Layer I) |
应用
- 车载摄像机
- 无线摄录机
- 监控系统
规格
规格:编码模块 SC2210E
| Input | |||||||||||||
| Video | Input Format | Compliant to CCIR656 (LVTTL) | |||||||||||
| Encoding size |
|
||||||||||||
| Chromatic Format | 4:2:0(MP@ML, SP@ML), 4:2:2(4:2:2P@ML) | ||||||||||||
| Coding | ISO/IEC 13818-2(MPEG) | ||||||||||||
| Bit Rate | 2Mbps to 15Mbps (4:2:0) 2Mbps to 50Mbps (4:2:2) |
||||||||||||
| Audio 1 | Input Format | PCM IIS format (48KHz, 44.1KHz and 32KHz Sampling, 16bit-Quantization) |
|||||||||||
| Coding | MPEG-1 Layer II | ||||||||||||
| Bit Rate | 384Kbps | ||||||||||||
| Audio 2 | Input Format | PES(8bit parallel) | |||||||||||
| Bit Rate | max 384Kbps | ||||||||||||
| User Data | Input Format | PES(8bit parallel) | |||||||||||
| Bit Rate | max 384Kbps | ||||||||||||
| Output | |||||||||||||
| Transport Stream | Output Format | 8bit parallel | |||||||||||
| Bit Rate | 2Mbps to 60Mbps | ||||||||||||
| Size | |||||||||||||
| Size | 90mm x 55mm | ||||||||||||
规格:解码模块 SC1211ELD
| Input | |||||||
| Video | Input Format | Compliant to CCIR656 (LVTTL) | |||||
| Encoding size |
|
||||||
| Chromatic Format | 4:2:0(MP@ML, SP@ML) | ||||||
| Coding | ISO/IEC 13818-2(MPEG) | ||||||
| Bit Rate | 2Mbps to 15Mbps (4:2:0) | ||||||
| Audio 1 | Input Format | PCM IIS format (48KHz, 44.1KHz and 32KHz Sampling, 16bit-Quantization) |
|||||
| Coding | MPEG-1 Layer II/Layer I | ||||||
| Bit Rate | 384Kbps | ||||||
| Audio 2 | Input Format | PES(8bit parallel) | |||||
| Bit Rate | max 384Kbps | ||||||
| User Data | Input Format | PES(8bit parallel) | |||||
| Bit Rate | max 384Kbps | ||||||
| Output | |||||||
| Transport Stream | Output Format | PES(8bit parallel) | |||||
| Bit Rate | 2Mbps to 60Mbps | ||||||
| Size | |||||||
| Size | 90mm x 55mm | ||||||
* 本产品的规格及外观如有变更,恕不另行通知。
