MPEG-2 to AVC/H.264 HD/SD対応 リアルタイムトランスコーダ
HVT9100

主な特長
- 新開発LSI(4:2:2/4:2:0対応)を搭載し、高画質、低遅延のトランスコードを実現
- MPEG-2からAVC/H.264へのトランスコードが可能
- 継承符号化技術の採用により、トランスコードによる画質劣化を最小限に抑制
- MPEG-2コンテンツの低レート化(AVC/H.264)による配信、素材伝送に利用可能
- 1080i、480iなど多様なビデオフォーマット互換
- コントロールボタン付きフロントディスプレイパネルを使用して、簡単に操作
- リップシンク機能を搭載したオーディオパススルー
- 欧州指令RoHS対応
アプリケーション
インターネット網や将来の新世代ネットワークを利用し、一般家庭向けに高画質な動画映像を配信する利用例。MPEG-2のHDTV素材を、ネットワークを利用し、低レートで配信するためのトランスコードを実現します。

仕様
| 入力 | インタフェース | DVB-ASI(75ΩBNC)×1、アクティブスルー付 |
| 入力ストリームタイプ | MPEG-2 TS(188/204byte) | |
| 入力TS レート(最大) | 160Mbps | |
| 映像レート(最大) | 40Mbps | |
| 映像符号化方式 | MPEG-2 Video | |
| 映像プロファイルとレベル | MP@ML、MP@HL | |
| 映像フォーマット/フレームレート | 1080i(1920×1080、1440×1080)、29.97fps | |
| 480i(720×480)、29.97fps | ||
| 音声・字幕・スーパー | TS パススルー | |
| 出力 | インタフェース | DVB-ASI(75ΩBNC)×2 |
| 出力ストリームタイプ | MPEG-2 TS(188/204 byte) | |
| 出力TSレート(最大) | 80Mbps | |
| 映像レート(最大) | 25Mbps | |
| 映像符号化方式 | MPEG4 AVC/H.264 | |
| 映像プロファイルとレベル | プロファイル: High、Main レベル: 4.0 |
|
| 映像フォーマット/フレームレート | 1080i(1920×1080、1440×1080)、29.97fps | |
| 480i(720×480)、29.97fps | ||
| 音声・字幕・文字スーパー | TS パススルー | |
| トランスコード機能 | 映像情報 | MPEG-2 映像を、指定したビットレートのAVC/H.264 映像に再符号化 |
| 音声情報 | 再符号化を行わず、映像との同期関係を保持し出力TS に再多重化 | |
| 字幕・文字スーパー情報 | 内容及び映像との同期関係を保持し出力TS に多重化 | |
| 制御 | ローカル操作 | Power ON/OFFキー、フロントパネル操作キー |
| 遠隔制御 | SNMP、WEBブラウザからの遠隔管理 | |
| 筐体 | 外形寸法(突起物を含まず) | 幅432×奥行516×高44(mm) |
| 質量 | 約8kg | |
| 電源 | AC100〜240V、50/60Hz | |
| 消費電力(最大) | 100W | |
| RoHS対応 | ○ | |
- 本仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい
- 本製品は欧州RoHS指令に準拠しております

