H.264/AVC(ハイ4:2:2プロファイル)、MPEG-2(4:2:2プロファイル)対応
HDTV/SDTV エンコーダ/デコーダ モジュール
SC50KE/SC50KD 
H.264とMPEG-2の両方式のクロマ4:2:2フォーマットのエンコード/デコードに対応。放送用の映像素材伝送などに最適なプロフェッショナル向けの画質をシンプルな機器構成で実現します
放送市場で高い実績を誇るVASA LSIの高画質を継承した新開発のSARA LSIと高速メモリを搭載した、HDTV H.264、MPEG-2対応のリアルタイムエンコーダ/デコーダ モジュールです。H.264とMPEG-2の両方式のクロマ4:2:2フォーマットのエンコード/デコードに対応し、プロフェッショナル向けの高画質を実現しています。最高クラスの画質が必要となる機材を開発される際の機器構成をシンプルにして、開発期間の短縮に貢献します。
主な特長
- SC50KE: SARAENC LSI 6個とDDRを搭載したHDTVエンコーダモジュール
- SC50KD: SARADEC LSI 1個とDDRを搭載したHDTVデコーダモジュール
- マルチスタンダードH.264/AVC、MPEG-2対応
- Frame構造、Field構造、MBAFF、PAFFによる高圧縮、高画質
- ビットレート最大160Mbps
- 低ビットレート時の圧縮効率を高めるCABAC対応
アプリケーション
主なアプリケーション: 放送素材伝送、中継機器
- Field Pick up Units(FPU)伝送
- Satellite News Gathering(SNG)
- 専用線伝送回線装置
- IP伝送
- 番組サーバ
- CMサーバ
- 送出用エンコーダ
仕様: エンコーダモジュール
エンコーダモジュール (SC50KE)
| H.264/AVC 仕様 | プロファイル | High422(8bit)、High、Main、Baseline |
| レベル | 4.1/4.0/3.2/3.1/3.0 | |
| ピクチャ構造 | Field Structure MBAFF | |
| Frame Structure PAFF | ||
| イントラ予測モード | All Mode(Intra 4×4、8×8、16×16) | |
| 動き補償精度 | 1/2、1/4 Pixel | |
| 動き補償ブロックサイズ | 16×16、16×8、8×16、8×8 | |
| エントロピーコーディング | CABAC、CAVLC | |
| MPEG-2 仕様 | プロファイルとレベル | 422P@HL、MP@HL、MP@H14L、422P@ML、MP@ML |
| ピクチャ構造 | Field Structure | |
| Frame Structure | ||
| Field Structure/Frame Structure Adaptive | ||
| 動き補償精度 | 1/2 Pixel | |
| 動き補償ブロックサイズ | 16×16、16×8 | |
| 共通仕様 | 映像インタフェース | Y/C Separated Input(HDTV) |
| Y/C Multiplexed Input(SDTV) | ||
| PES入力インタフェース | PES Serial(Standard/3line) 2Port | |
| PES Serial(Standard/3line) 3Port | ||
| ストリーム出力インタフェース | MPEG-2 TS(8bit Parallel) | |
| TS出力ビットレート | Max 160Mbps | |
| ホストCPUインタフェース | Data Bus: 32bit | |
| Address Input: 18bit | ||
| サイズ | 170mm(L)×110mm(W) | |
| 電源 | 5.0V | |
| 消費電力 | 35.0W(Max) | |
| 映像入力フォーマット | 1080i 1920×1080(29.97/25fps) | |
| 720p 1280×720(59.94/50fps) | ||
| 480i 720×480(29.97fps) | ||
| 576i 720×576(25fps) | ||
| ビデオプリプロセッシング | Horizontal down-sample filter(3/4) | |
| Chroma 4:2:2 - 4:2:0 filter | ||
| Adaptive low pass filter | ||
| Scene change detection |
構成例(SC50KE)

仕様: デコーダモジュール
デコーダモジュール (SC50KD)
| H.264/AVC 仕様 | プロファイル | High422(8bit)、High、Main、Baseline※ |
| レベル | 422(4.0)、420(4.1) | |
| MPEG-2 仕様 | プロファイルとレベル | 422P@HL、MP@HL、MP@H14L、422P@ML、MP@ML |
| 共通仕様 | 映像出力インタフェース | Y/C Separated Output(HDTV) |
| Y/C Multiplexed Output(SDTV) | ||
| PES出力インタフェース | Audio PES and User PES Output | |
| 4-line serial or l2S Compatible Mode Output | ||
| ストリーム入力インタフェース | MPEG-2 TS(8bit Parallel) | |
| TS入力ビットレート | Max 160Mbps | |
| ホストCPUインタフェース | Data Bus: 32bit | |
| Address Input: 18bit | ||
| サイズ | 170mm(L)×110mm(W) | |
| 電源 | 5.0V | |
| 消費電力 | 15.0W(Max) | |
| 映像出力フォーマット | 1080i 1920×1080(29.97/25fps) | |
| 720p 1280×720(59.94/50fps) | ||
| 480i 720×480(29.97fps) | ||
| 576i 720×576(25fps) | ||
| ポストフィルタ | Horizontal up-sample filter(4/3) | |
| Chroma 4:2:0 - 4:2:2 filter |
※ ASO、FMOを除く(未対応)
構成例(SC50KD)
- 本仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
- 本製品は欧州RoHS指令に準拠しております。