超コンパクトMPEG-2 SDTVエンコーダモジュール
SDモジュール

SDTV対応オール・イン・ワンエンコーダモジュール。コンパクトな構成により、ワイヤレスカメラなどのポータブル機器に最適。コンパクトかつ高性能、高い安定性を誇るオール・イン・ワンモジュールが、シンプルな機器構成を可能にします。
主な特長
SC2200シリーズ- MPEG-2ビデオ、音声、MUX(TS化)機能を搭載したオール・イン・ワンモジュール
- 高画質、低遅延(エンコード: SP@ML 70msec〔NTSC〕)
- 4:2:0、4:2:2フォーマットに対応 (SC2210E、SC2220E)
- クレジットカードサイズ(90mm x 55mm)
超小型の構成により、ワイヤレスビデオカメラなどのポータブル機器に最適!
臨場感あるライブ中継を実現します - 広い動き探索能力で、効率よく最高画質の圧縮を実現
- 音声: MPEG-1 Layer II搭載
| 製品ラインアップ | 型番 | クロマフォーマット | 音声 | ||
| 4:2:0 | 4:2:2 | ||||
| SC2200シリーズ | エンコーダモジュール | SC1210E | ○ | - | 1ch |
| SC2210E | ○ | ○ | 1ch | ||
| SC2220E | ○ | ○ | 2ch | ||
アプリケーション
- オンボードカメラ
- ワイヤレスビデオカメラ
- 監視システム
仕様
エンコーダモジュール SC2210E
| 入力 | |||||||||||||
| 映像 | 入力フォーマット | CCIR656(LVTTL)準拠 | |||||||||||
| 符号化サイズ |
|
||||||||||||
| クロマフォーマット | 4:2:0(MP@ML, SP@ML)、 4:2:2(4:2:2P@ML) | ||||||||||||
| 圧縮方式 | ISO/IEC 13818-2(MPEG) | ||||||||||||
| ビットレート | 2Mbps〜15Mbps (4:2:0) 2Mbps〜50Mbps (4:2:2) |
||||||||||||
| 音声1 | 入力フォーマット | PCM IIS フォーマット (サンプリング周波数:48KHz、44.1KHz、32KHz、16bit量子化) |
|||||||||||
| 圧縮方式 | MPEG-1 Layer II | ||||||||||||
| ビットレート | 384Kbps | ||||||||||||
| 音声2 | 入力フォーマット | PES(8bit パラレル) | |||||||||||
| ビットレート | 最大384Kbps | ||||||||||||
| ユーザデータ | 入力フォーマット | PES(8bit パラレル) | |||||||||||
| ビットレート | 最大384Kbps | ||||||||||||
| 出力 | |||||||||||||
| トランスポート・ストリーム | 出力フォーマット | 8bit パラレル | |||||||||||
| ビットレート | 2Mbps〜60Mbps | ||||||||||||
| 外形寸法 | |||||||||||||
| サイズ | 90mm × 55mm | ||||||||||||
- 仕様及び外観は、予告無く変更となる場合があります