AVC/H.264 フルHD 2ch同期伝送エンコーダ
XVE9300
NEW
XVE9300は、フルHD 2ch同期伝送に対応したAVC/H.264 HDTV/SDTV エンコーダです。
3DのHD/SD素材をL-channel、R-channelそれぞれ個別の映像として、同期関係を保持させた状態で一つのTSに多重して伝送することが可能です。
主な特長
- TS-MUXを内蔵し、AVC/H.264符号化によるフルHD-3D伝送可能
- HV9100シリーズにおける高性能・高画質を継承(High4:2:2プロファイル)
- ステレオ(L/R)映像を完全同期した状態で、Side-by-Side方式より高画質な伝送を実現
- 音声は最大4PES(16チャンネル)まで対応
- 下記用途での運用が可能
- フルHD 3D(ステレオ映像)伝送
- 2素材を異なるビットレートで同時伝送
- IP伝送可能(誤り訂正符号(FEC)付)
- コントロールボタン付きフロントディスプレイによる簡単操作
- SNMP機能、Web GUIを搭載
- BISS-1/E機能搭載(オプション)
- 下記機能を将来実装予定
- Dolby Digital パススルー
- 480i(720×480)@29.97Hz : SMPTE125M
- 576i(720×576)@25Hz : ITU-R BT.656-4
- 1080/24p、23.98p : SMPTE274M
- 1080/60p(4:2:0) : SMPTE425
- 補助データ伝送 : ARIB TR-B22/B23、TIMECODE、SMPTE334M
仕様
| 仕様項目 | 仕様 | |
| 映像 | 入力フォーマット | SMPTE292M BNC×2系統(0.8Vp-p 75Ω) |
| 符号化方式 | MPEG-4 AVC/H.264 | |
| プロファイルとレベル | Profile : Main, High, High4:2:2(8bit) Level : 4.0/3.2 Entropy : CABAC / CAVLC |
|
| 映像フォーマット | 1080I(1920/1440×1080) @25Hz, 29.97Hz, 30Hz : SMPTE274M 720P(1280×720) @50Hz, 59.94Hz, 60Hz : SMPTE296M |
|
| 映像スルー出力 | SMPTE292M BNC×2系統(0.8Vp-p 75Ω) | |
| 音声 | 入力フォーマット | AES/EBU(8ch) : BNC×4系統(1Vp-p 75Ω) Embedded Audio (SDI1の8ch) : SMPTE299M Embedded Audio (SDI2の8ch) : SMPTE299M |
| 符号化方式 | MPEG-1 L2 (1ch(Mono), 2ch(Dual Mono), 2ch(Stereo)) 最大4PES MPEG-2 BC (1ch(Mono), 2ch(Dual Mono), 2ch(Stereo)) 最大4PES MPEG-2 AAC-LC (1ch(1/0), 2ch(1+1), 2ch(2/0), 4ch(4/0), 5.1ch(3/2/1), 6ch(6/0)) 最大2PES MPEG-4 AAC-LC (2ch(2/0), 5.1ch(3/2/1)) 最大2PES ※1 MPEG-4 HE-AACv1 (2ch(2/0), 5.1ch(3/2/1)) 最大2PES ※1 SMPTE302M (2, 4, 6, 8ch) 最大2PES |
|
| システム | 出力インタフェース | DVB-ASI:BNC×2系統(0.8Vp-p 75Ω) ・TS多重時 : 同一のTSをBNC×2に割り当て ・TS非多重時 : 2種のTSをBNC×2にそれぞれ割り当て ・1映像のみ使用時 : 同一のTSをBNC×2に割り当て |
| IP:100BASE-TX/1000BASE-T (RJ-45)×1系統(カテゴリ5/5e/6) RTP/UDP/IP(FRC1889), FEC(Pro-MPEG COP#3 R2方式) |
||
| ストリームタイプ | TS (188/204バイト : リードソロモン無し) | |
| 最大多重化 | TS多重時 : 映像:2, 音声 : 最大4 TS非多重時(1TS当たり) : 映像 : 1, 音声:最大4(ただし、音声は2TS合計で最大4) 1映像のみ使用時 : 映像 : 1, 音声 : 最大4 |
|
| 最大TSレート | 160.0000Mbps (内部設定は1kbps単位) | |
| TS暗号化 | BISS-1/E ※1(1TSのみ暗号化可能。2素材伝送時に暗号化をおこなう場合はTS多重で使用すること.) | |
| 内蔵テスト用信号 | 映像 : カラーバー動画信号, 音声 : 1kHz sine wave (-18/-20dBFS) | |
| 制御 | ローカルコントロール | 蛍光表示管 (20桁×2), 操作スイッチ (6ボタン) |
| リモートコントロール | SNMP, WEB Based GUI | |
| 筐体 | 外形寸法 | H43.6×W432.4×D500 (mm) 突起物を含まず |
| 質量 | 6kg 以下 | |
| 電源電圧 | AC100〜240V(50/60Hz) | |
| 消費電力 | 100W 以下 | |
| 使用環境 | 0〜45℃, 30〜90% (結露なきこと) | |
- 1 MPEG-2, MPEG-4 AAC-LC, MPEG-4 HE-AAC, BISS はオプションです。
- 本仕様および外観は改良のため予告なく変更することがありますのであらかじめご了承下さい。
